
吉林省長白山林業(yè)科學(xué)技術(shù)獎
推
薦
書
吉林省長白山林業(yè)科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室
一、項目基本情況
項目名稱 | |||
主要完成單位 | |||
主要完成人 | |||
成果水平 | ○國際領(lǐng)先 ○國際先進 ○國內(nèi)領(lǐng)先 ○國內(nèi)先進 ○其他 | ||
成果類別 | ○生態(tài)林業(yè) ○產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟 ○公益 ○管理 ○其他 | ||
學(xué)科(專業(yè))分類名稱 | ○森林生態(tài) ○林學(xué) ○森林保護 ○林產(chǎn)工業(yè) ○采運機械 ○多種經(jīng)營 ○土木工程 ○經(jīng)濟管理 ○其他 | ||
項目來源 | ○國家計劃 ○部級計劃 ○省級計劃 ○基金資助 ○自選 ○其他 | ||
計劃(基金)名稱和編號 | 投入資金 | 萬元 | |
組織鑒定單位 (評價機構(gòu)) | 登記號 | ||
推薦部門 或單位 (公 章) | 項目可否公布 | ○可 ○否 | |
密級及 保密期限 | |||
項目聯(lián)系人 | 電 話 | ||
手 機 | |||
主題詞 | |||
曾獲獎勵情況 | |||
二、項目簡介
(項目所屬科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域、主要技術(shù)內(nèi)容、特點及應(yīng)用推廣情況,不超過800個漢字) |
三、生態(tài)、經(jīng)濟、社會效益情況
生態(tài)效益 | |||||||
經(jīng)濟效益 | 年 度 | 推廣面積(公頃) | 工業(yè)產(chǎn)量 | 新增產(chǎn)值(萬元) | 新增利稅(萬元) | 節(jié)約資金(萬元) | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
累 計 |
| ||||||
經(jīng)濟效益計算依據(jù): |
| ||||||
社會效益 | |||||||







