科學(xué)普及

科學(xué)普及
您當(dāng)前所在的位置: 首頁 >科學(xué)普及 > 全省科普服務(wù)生態(tài)建設(shè)行動(dòng)(2014)年度實(shí)施情況調(diào)度匯總表
全省科普服務(wù)生態(tài)建設(shè)行動(dòng)(2014)年度實(shí)施情況調(diào)度匯總表
信息來源:吉林省林學(xué)會(huì) 時(shí)間:2014-12-12
全省科普服務(wù)生態(tài)建設(shè)行動(dòng)(2014)年度
實(shí)施情況調(diào)度匯總表
實(shí)施情況調(diào)度匯總表
地區(qū) (單位) | 是否下發(fā)文件、制定方案 | 有無專門機(jī)構(gòu)(人員)負(fù)責(zé) | 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(萬元) | 技術(shù)集成 (項(xiàng)/冊(cè)) | 技術(shù)培訓(xùn)(期/人次) | 技術(shù)咨詢 (次/人次) | 技術(shù)推介 (次/人次) | 指導(dǎo)服務(wù) (次/人次) | 期刊傳播 (份/篇) | 備 注 |
合計(jì) | 25.5 | 182/24007 | 206/17476 | 144/7666 | 77/4018 | 283/15992 | 17665 /300 | 1.期刊傳播份數(shù)為省會(huì)主辦期刊發(fā)行數(shù)量,篇數(shù)為在省會(huì)主辦期刊刊發(fā)文章數(shù)量。 2.省會(huì)主辦期刊:《吉林林業(yè)科技》、《林學(xué)會(huì)訊》、《林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究》、《吉林省林學(xué)會(huì)信息專報(bào)》等。 | ||
長春 | 是 | 有 | 0 | 4/1800 | 17/3850 | 6/1050 | 2/220 | 3/4000 | 2544/13 | |
吉林 | 是 | 有 | 0 | 10/5000 | 50/5500 | 64/5500 | 12/2000 | 64/10000 | 1878/17 | |
延邊 | 是 | 有 | 0 | 26/5931 | 45/4807 | 15/68 | 15/400 | 147/160 | 2190/25 | |
四平 | 是 | 有 | 5 | 100/50 | 36/300 | 15/30 | 1/50 | 30/350 | 852/5 | |
遼源 | 是 | 有 | 3 | 0 | 2/58 | 0 | 16/650 | 0 | 432/1 | |
白山 | 否 | 無 | 0 | 3/500 | 30/1420 | 4/260 | 0 | 6/70 | 1818/19 | |
通化 | 是 | 有 | 1.5 | 4/26 | 17/902 | 28/338 | 11/368 | 24/672 | 1128/11 | |
白城 | 是 | 有 | 1 | 12/500 | 2/110 | 2/110 | 2/110 | 500 | 1482/4 | |
松原 | 是 | 有 | 5 | 4/200 | 5/300 | 4/110 | 14/120 | 3/40 | 912/3 | |
長白山 | 否 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
省會(huì) | 是 | 有 | 10 | 19/10000 | 2/229 | 6/200 | 4/100 | 6/200 | 17665 /202 |
填表日期: 2014年12月12日 吉林省林學(xué)會(huì)制表

上級(jí)機(jī)關(guān)鏈接:
科研單位鏈接:
市縣機(jī)構(gòu)鏈接:
行業(yè)外單位鏈接:
森工企業(yè)鏈接:






